NEE. | ITEM | BP2011 | E330 | USP34 | FCC7 | ANALYSERESULTAAT |
1 | KENMERKEN | KLEURLOOS OF WIT KRISTAL | KLEURLOOS OF WIT KRISTAL | KLEURLOOS OF WIT KRISTAL | KLEURLOOS OF WIT KRISTAL | KLEURLOOS OF WIT KRISTAL |
2 | IDENTIFICATIE | GA VOOR DE TEST | GA VOOR DE TEST | GA VOOR DE TEST | GA VOOR DE TEST | GA VOOR DE TEST |
3 | LICHTTRANSMITTIE | / | / | / | / | ≥97,0% |
4 | HELDERHEID EN KLEUR VAN OPLOSSING | GAAT TEST | / | GAAT TEST | / | GAAT TEST |
5 | ASSAY | 99,5-100,5% | ≥99,50% | 99,5-100,5% | 99,5-100,5% | 99,70% |
6 | WATER | 7,5-9,0% | ≤8,8% | 7,5-9,0% | ≤8,8% | 8,73% |
7 | SULFATEERDE AS | ≤0,1% | ≤0,05% | ≤0,1% | ≤0,05% | ≤0,05% |
8 | SULFAAT | ≤150 ppm | / | ≤150 ppm | / | <20 ppm |
9 | OXALAAT | ≤360 ppm | ≤100 ppm | ≤360 ppm | Er vormt zich geen troebelheid | <20 ppm |
10 | CALCIUM | / | / | / | / | <20 ppm |
11 | ZWARE METALEN | ≤10 ppm | / | ≤10 ppm | / | <1 ppm |
12 | IJZER | / | / | / | / | <1 ppm |
13 | CHLORIDE | / | / | / | / | <5 ppm |
14 | GEMAKKELIJK CARBURATEREN STOFFEN | NIET OVERSCHRIJDEN DE STANDAARD | NIET OVERSCHRIJDEN DE STANDAARD | NIET OVERSCHRIJDEN DE STANDAARD | A≤0,52 T%≥30 | K≤1,0 |
15 | BACTERIËLE ENDOTOXINES | ≤0,5 IE/mg | / | GAAT TEST | / | <0,5 IE/mg |
16 | ALUMINIUM | ≤0,2 ppm | / | ≤0,2 ppm | / | <0,2 ppm |
17 | ARSEEN | / | ≤1 ppm | / | / | <1 ppm |
18 | KWIK | / | ≤1 ppm | / | / | <0,1 ppm |
19 | LEIDING | / | ≤1 ppm | / | ≤0,5 ppm | <0,5 ppm |
20 | TRIDODECYLAMIN | / | / | / | ≤0,1 ppm | <0,1 ppm |
21 | WATER ONOPLOSBAAR STOFFEN | / | / | / | / | FILTRATIETIJD NIET MEER DAN 1MIN; FILTERGEBRUIK VERANDERT NIET principieel KLEUR; VISUEEL GEMMERKT DEELTJES NIET MEER DAN 3 |
Verpakking:
Plastic geweven zak, 25 kg netto composiet papier-plastic zakken of 3-laags kraftpapier zakken met PE-voering, 500 kg of 1000 kg netto PP geweven jumbozakken.
Opslag:
Gehouden op een lichtdichte, goed koude, droge en koele plaats.